艾丽游戏ing

东北师范学科语文分数线_东北师范学科语文分数线是多少

艾丽游戏ing 1

382分能进入东师学科语文复试吗

382分不能进入东师学科语文复试。根据网上的信息,东北师范大学(东师)的复试名单已经出来了,2023年的复试比例缩减到了1比1.2。学科语文的复试线是386分,所以382分是不能进入复试的。

东北师范学科语文分数线_东北师范学科语文分数线是多少东北师范学科语文分数线_东北师范学科语文分数线是多少


2021年东北师范大学录取分数线

招生专业 专业属性 重点线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 备注

经济学类 普通类 519 567 569 567

法学 普通类 519 570 573 571

政治学类 普通类 519 569 572 570

马克思主义理论类 普通类 519 568 582 573

思想政治教育(公费师范) 师范类 519 575 581 578

教育学类 师范类 519 571 578 573

学前教育(公费师范) 师范类 519 578 578 578

汉语言文学 师范类 519 582 612 587

汉语言文学(公费师范) 师范类 519 581 597 588

英语 师范类 519 571 602 583

英语(公费师范) 师范类 519 597 597 597

俄语 师范类 519 567 570 568

日语 师范类 519 567 579 571

商务英语 普通类 519 566 572 570

新闻传播学类 普通类 519 572 574 573

历史学 师范类 519 573 581 576

历史学(公费师范) 师范类 519 575 596 583

招生专业 专业属性 重点线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 备注

经济学类 普通类 482 539 575 552

英语 师范类 482 582 610 590

英语(公费师范) 师范类 482 589 598 594

商务英语 普通类 482 551 572 558

数学类 普通类 482 586 625 596

数学与应用数学(公费师范) 师范类 482 593 615 598

物理学类 普通类 482 568 588 579

物理学(公费师范) 师范类 482 586 589 587

化学 师范类 482 572 585 579

化学(公费师范) 师范类 482 586 599 592

地理科学类 普通类 482 544 579 553

地理科学(公费师范) 师范类 482 585 585 585

生物科学类 普通类 482 565 586 573

生物科学(公费师范) 师范类 482 585 588 586

心理学 师范类 482 544 581 560

计算机类 普通类 482 539 581 549

数字媒体技术 师范类 482 550 569 560

环境科学与工程类 普通类 482 539 561 544

东北师范大学录取分数线2022

以山东高考分数为例,2022年东北师范大学普通类专业最低录取分数线为579,中外合作办学专业最低录取分数线为574.

以四川省高考分数为例,2022年东北师范大学理科普通类专业最低录取分数线为600分,艺术类专业为581分,中外合作办学专业为576分。而文科普通类专业最低录取分数线为588分,艺术类专业为573分,中外合作办学专业为571分。

东北师范大学位于吉林省长春市,是国家双一流建设高校、国家211工程和985工程优势学科创新平台重点建设高校,还是很值得报考的。

东北师范大学2021录取分数线

招生专业 专业属性 重点线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 备注

经济学类 普通类 519 567 569 567

法学 普通类 519 570 573 571

政治学类 普通类 519 569 572 570

马克思主义理论类 普通类 519 568 582 573

思想政治教育(公费师范) 师范类 519 575 581 578

教育学类 师范类 519 571 578 573

学前教育(公费师范) 师范类 519 578 578 578

汉语言文学 师范类 519 582 612 587

汉语言文学(公费师范) 师范类 519 581 597 588

英语 师范类 519 571 602 583

英语(公费师范) 师范类 519 597 597 597

俄语 师范类 519 567 570 568

日语 师范类 519 567 579 571

商务英语 普通类 519 566 572 570

新闻传播学类 普通类 519 572 574 573

历史学 师范类 519 573 581 576

历史学(公费师范) 师范类 519 575 596 583

招生专业 专业属性 重点线 录取最低分 录取最高分 录取平均分 备注

经济学类 普通类 482 539 575 552

英语 师范类 482 582 610 590

英语(公费师范) 师范类 482 589 598 594

商务英语 普通类 482 551 572 558

数学类 普通类 482 586 625 596

数学与应用数学(公费师范) 师范类 482 593 615 598

物理学类 普通类 482 568 588 579

物理学(公费师范) 师范类 482 586 589 587

化学 师范类 482 572 585 579

化学(公费师范) 师范类 482 586 599 592

地理科学类 普通类 482 544 579 553

地理科学(公费师范) 师范类 482 585 585 585

生物科学类 普通类 482 565 586 573

生物科学(公费师范) 师范类 482 585 588 586

心理学 师范类 482 544 581 560

计算机类 普通类 482 539 581 549

数字媒体技术 师范类 482 550 569 560

环境科学与工程类 普通类 482 539 561 544