艾丽游戏ing

西安翻译学院安徽第二批志愿征集(西安翻译学院2020征集志愿)

艾丽游戏ing 1

2022年西安翻译学院艺术类美术生录取分数线是多少

2022年西安翻译学院艺术类美术生录取分数线是427分。根据查询相关资料显示,截止于2023年3月16日,西安翻译学院公布了2022年艺术类美术生本科二批录取分数线是427分。

西安翻译学院安徽第二批志愿征集(西安翻译学院2020征集志愿)西安翻译学院安徽第二批志愿征集(西安翻译学院2020征集志愿)


问什么陕西的二本降分征集志愿在网,学校代码也对,为什么填报时说代码不对呢,是什么原因?

是不是错了啊,

二批本科降分征集志愿学校名单(理工类)

总计66所院校,2841个

序号 院校代号 院校名称 号 专业名称 数

1 1415 唐山师范学院 3

1415 唐山师范学院 09 化学类 1

1415 唐山师范学院 11 生物科学类 1

1415 唐山师范学院 15 旅游管理 1

2 1417 衡水学院 2

1417 衡水学院 13 计算机科学与技术 1

1417 衡水学院 15 化学类 1

3 1609 太原师范学院 1

1609 太原师范学院 01 英语 1

4 1613 运城学院 10

1613 运城学院 19 数学与应用数学 4

1613 运城学院 23 化学 3

1613 运城学院 24 生物科学 3

5 1614 忻州师范学院 18

1614 忻州师范学院 01 电子信息科学与技术 6

1614 忻州师范学院 02 数学与应用数学 2

1614 忻州师范学院 03 计算机科学与技术 3

1614 忻州师范学院 04 化学 2

1614 忻州师范学院 07 物理学 5

6 1809 内蒙古财经学院 2

1809 内蒙古财经学院 25 旅游管理 1

1809 内蒙古财经学院 72 计算机科学与技术(网络工程方向) 1

7 1813 内蒙古科技大学包头师范学院 8

1813 内蒙古科技大学包头师范学院 01 教育技术学 1

1813 内蒙古科技大学包头师范学院 06 物理学 1

1813 内蒙古科技大学包头师范学院 07 化学 1

1813 内蒙古科技大学包头师范学院 08 应用化学 1

1813 内蒙古科技大学包头师范学院 09 生物科学 1

1813 内蒙古科技大学包头师范学院 11 地理科学 1

1813 内蒙古科技大学包头师范学院 13 地理信息系统 1

1813 内蒙古科技大学包头师范学院 14 应用心理学 1

8 1814 内蒙古科技大学包头医学院 10

1814 内蒙古科技大学包头医学院 01 预防医学 2

1814 内蒙古科技大学包头医学院 12 护理学 4

1814 内蒙古科技大学包头医学院 16 应用心理学(医学心理方向) 4

9 2026 鞍山师范学院 3

2026 鞍山师范学院 05 信息管理与信息系统 1

2026 鞍山师范学院 09 电子信息科学类 1

2026 鞍山师范学院 10 化学 1

10 2212 通化师范学院 10

2212 通化师范学院 01 法学 1

2212 通化师范学院 11 英语 1

2212 通化师范学院 22 生物科学 2

2212 通化师范学院 24 地理科学 2

2212 通化师范学院 30 信息管理与信息系统 2

2212 通化师范学院 49 计算机科学与技术 2

11 2216 白城师范学院 4

2216 白城师范学院 14 地理科学 2

2216 白城师范学院 16 电子信息工程 2

12 2419 绥化学院 9

2419 绥化学院 01 英语(翻译方向) 1

2419 绥化学院 02 英语(商务方向) 1

2419 绥化学院 09 应用化学 2

2419 绥化学院 11 电子信息工程 3

2419 绥化学院 22 旅游管理 2

13 3210 皖南医学院 5

3210 皖南医学院 07 护理学 1

3210 皖南医学院 08 学 1

3210 皖南医学院 11 信息管理与信息系统 3

14 3213 阜阳师范学院 2

3213 阜阳师范学院 13 计算机科学与技术 2

15 3215 淮北煤炭师范学院 9

3215 淮北煤炭师范学院 01 教育技术学 1

3215 淮北煤炭师范学院 02 数学与应用数学 1

3215 淮北煤炭师范学院 05 生物科学 1

3215 淮北煤炭师范学院 06 环境科学 2

3215 淮北煤炭师范学院 08 统计学 1

3215 淮北煤炭师范学院 11 网络工程 1

3215 淮北煤炭师范学院 14 信息管理与信息系统 1

3215 淮北煤炭师范学院 15 会计学 1

16 3221 淮南师范学院 6

3221 淮南师范学院 09 应用化学 2

3221 淮南师范学院 10 生物科学 2

3221 淮南师范学院 15 自动化 1

3221 淮南师范学院 16 电子信息工程 1

17 3425 泰山学院 7

3425 泰山学院 07 信息与计算科学 7

18 3427 菏泽学院 3

3427 菏泽学院 23 心理学 1

3427 菏泽学院 25 信息与计算科学 2

19 3432 枣庄学院 3

3432 枣庄学院 29 地理信息系统 3

20 4412 赣南师范学院 5

4412 赣南师范学院 06 数学与应用数学 1

4412 赣南师范学院 09 网络工程 2

4412 赣南师范学院 15 化学 1

4412 赣南师范学院 17 生物科学 1

21 4612 泉州师范学院 5

4612 泉州师范学院 02 国际经济与贸易(外贸会计方向) 1

4612 泉州师范学院 14 应用化学(学方向) 2

4612 泉州师范学院 30 服装设计与工程 1

4612 泉州师范学院 34 电子商务 1

22 4616 龙岩学院 6

4616 龙岩学院 05 生物技术(食品科学与工程方向) 3

4616 龙岩学院 08 材料科学与工程 1

4616 龙岩学院 10 电子信息工程 2

23 4618 莆田学院 7

4618 莆田学院 04 计算机科学与技术 1

4618 莆田学院 06 电子信息工程 2

4618 莆田学院 10 应用化学 2

4618 莆田学院 14 工程管理 2

24 5016 黄冈师范学院 1

5016 黄冈师范学院 26 网络工程 1

25 5065 湖北第二师范学院 3

5065 湖北第二师范学院 03 英语 1

5065 湖北第二师范学院 11 计算机科学与技术(教育方向) 2

26 5212 湘南学院 4

5212 湘南学院 15 学 4

27 5213 衡阳师范学院 3

5213 衡阳师范学院 11 数学与应用数学 1

5213 衡阳师范学院 22 电子信息科学与技术 1

5213 衡阳师范学院 27 计算机科学与技术 1

28 5215 怀化学院 7

5215 怀化学院 01 信息与计算科学 1

5215 怀化学院 09 生物工程 1

5215 怀化学院 12 计算机科学与技术 2

5215 怀化学院 13 材料化学 1

5215 怀化学院 14 网络工程 2

29 5224 湖南城市学院 8

5224 湖南城市学院 33 计算机科学与技术 3

5224 湖南城市学院 38 土木工程 2

5224 湖南城市学院 46 园林 1

5224 湖南城市学院 47 信息管理与信息系统 2

30 5419 洛阳师范学院 3

5419 洛阳师范学院 00 数学与应用数学 1

5419 洛阳师范学院 15 生物科学 2

31 5420 商丘师范学院 1

5420 商丘师范学院 03 数学与应用数学 1

32 5423 黄淮学院 1

5423 黄淮学院 16 软件工程 1

33 5425 新乡学院 8

5425 新乡学院 04 生物技术 4

5425 新乡学院 07 化学工程与工艺 4

34 6210 广西师范学院 4

6210 广西师范学院 00 土地资源管理 2

6210 广西师范学院 07 物理学 1

6210 广西师范学院 14 教育技术学 1

35 6211 河池学院 3

6211 河池学院 37 电子信息工程 3

36 6215 百色学院 5

6215 百色学院 22 电子信息工程 1

6215 百色学院 25 数学与应用数学(金融方向) 2

6215 百色学院 39 化学 2

37 6216 梧州学院 5

6216 梧州学院 08 国际经济与贸易 1

6216 梧州学院 12 计算机科学与技术(软件工程方向) 2

6216 梧州学院 19 英语(经贸方向) 2

38 6218 钦州学院 2

6218 钦州学院 09 地理科学(地理信息系统) 1

6218 钦州学院 10 地理科学(资源环境与城乡规划) 1

39 7212 西昌学院 1

7212 西昌学院 34 电子信息工程 1

40 7218 绵阳师范学院 1

7218 绵阳师范学院 07 数学与应用数学 1

41 7219 内江师范学院 2

7219 内江师范学院 11 计算机科学与技术(网络工程方向) 2

42 7220 宜宾学院 5

7220 宜宾学院 08 应用化学 2

7220 宜宾学院 19 生物工程 1

7220 宜宾学院 23 教育技术学 2

43 7222 乐山师范学院 9

7222 乐山师范学院 03 化学 3

7222 乐山师范学院 06 生物技术 3

7222 乐山师范学院 11 电子信息工程 1

7222 乐山师范学院 19 英语 2

44 7224 成都体育学院 9

7224 成都体育学院 04 经济学(体育经济方向) 3

7224 成都体育学院 07 中医学 4

7224 成都体育学院 08 运动人体科学 2

45 7407 铜仁学院 6

7407 铜仁学院 01 数学与应用数学 1

7407 铜仁学院 02 计算机科学与技术 2

7407 铜仁学院 04 应用物理学 2

7407 铜仁学院 06 生物科学 1

46 7409 凯里学院 8

7409 凯里学院 01 英语 4

7409 凯里学院 03 数学与应用数学 4

47 7410 黔南民族师范学院 2

7410 黔南民族师范学院 14 信息管理与信息系统 2

48 7412 贵州民族学院 5

7412 贵州民族学院 03 法学 1

7412 贵州民族学院 11 英语 2

7412 贵州民族学院 40 旅游管理 2

49 7502 安顺学院 7

7502 安顺学院 00 数学与应用数学 5

7502 安顺学院 05 地理科学 2

50 7609 曲靖师范学院 2

7609 曲靖师范学院 21 学前教育 2

51 7614 玉溪师范学院 5

7614 玉溪师范学院 00 数学与应用数学 2

7614 玉溪师范学院 07 通信工程 1

7614 玉溪师范学院 11 市场营销 2

52 7615 楚雄师范学院 5

7615 楚雄师范学院 02 科学教育 3

7615 楚雄师范学院 07 数学与应用数学 2

53 8024 渭南师范学院 491

8024 渭南师范学院 02 教育技术学 18

8024 渭南师范学院 03 科学教育 45

8024 渭南师范学院 04 英语 1

8024 渭南师范学院 05 日语 24

8024 渭南师范学院 06 朝鲜语 25

8024 渭南师范学院 07 数学与应用数学 8

8024 渭南师范学院 08 信息与计算科学 30

8024 渭南师范学院 09 物理学 24

8024 渭南师范学院 10 化学 41

8024 渭南师范学院 11 应用化学 36

8024 渭南师范学院 12 生物科学 16

8024 渭南师范学院 13 地理科学 19

8024 渭南师范学院 14 电子信息科学与技术 38

8024 渭南师范学院 15 材料化学 18

8024 渭南师范学院 16 心理学 15

8024 渭南师范学院 19 计算机科学与技术 34

8024 渭南师范学院 20 网络工程 26

8024 渭南师范学院 21 市场营销 20

8024 渭南师范学院 22 财务管理 1

8024 渭南师范学院 23 人力资源管理 16

8024 渭南师范学院 24 电子商务 36

54 8031 安康学院 442

8031 安康学院 00 数学与应用数学 81

8031 安康学院 01 计算机科学与技术 37

8031 安康学院 02 应用化学 30

8031 安康学院 03 生物科学 40

8031 安康学院 05 园林(园林工程方向) 41

8031 安康学院 06 信息管理与信息系统 43

8031 安康学院 07 电子信息工程 91

8031 安康学院 08 化学工程与工艺 36

8031 安康学院 10 统计学 43

55 8032 商洛学院 528

8032 商洛学院 25 数学与应用数学 59

8032 商洛学院 26 物理学 51

8032 商洛学院 27 化学 20

8032 商洛学院 28 应用化学 81

8032 商洛学院 29 生物科学 29

8032 商洛学院 30 生物技术 24

8032 商洛学院 31 电子信息科学与技术 30

8032 商洛学院 32 计算机科学与技术 63

8032 商洛学院 33 资源环境与城乡规划管理 56

8032 商洛学院 34 食品科学与工程 54

8032 商洛学院 35 电子信息工程 61

56 8036 西安培华学院 19

8036 西安培华学院 13 建筑学 19

57 8037 西安欧亚学院 192

8037 西安欧亚学院 01 英语 26

8037 西安欧亚学院 04 通信工程 32

8037 西安欧亚学院 07 土木工程 88

8037 西安欧亚学院 11 财务管理 46

58 8038 西安翻译学院 463

8038 西安翻译学院 00 国际经济与贸易 85

8038 西安翻译学院 01 英语 175

8038 西安翻译学院 02 德语 7

8038 西安翻译学院 03 日语 6

8038 西安翻译学院 04 计算机科学与技术 30

8038 西安翻译学院 05 软件工程 37

8038 西安翻译学院 06 市场营销 27

8038 西安翻译学院 07 财务管理 49

8038 西安翻译学院 08 人力资源管理 22

8038 西安翻译学院 09 物流管理 25

59 8039 西安外事学院 250

8039 西安外事学院 01 英语 52

8039 西安外事学院 05 交通运输 87

8039 西安外事学院 10 财务管理 111

60 8040 西京学院 134

8040 西京学院 03 数学与应用数学 22

8040 西京学院 04 机械设计制造及其自动化 70

8040 西京学院 11 工程管理 42

61 8042 西北大学现代学院 43

8042 西北大学现代学院 19 制工程 43

62 8208 陇东学院 4

8208 陇东学院 08 数学与应用数学 1

8208 陇东学院 09 物理学 1

8208 陇东学院 11 化学 1

8208 陇东学院 41 电子信息工程 1

63 8209 天水师范学院 4

8209 天水师范学院 24 博物馆学 2

8209 天水师范学院 28 化学 2

64 8403 宁夏师范学院 1

8403 宁夏师范学院 18 应用化学 1

65 8807 师范学院 3

8807 师范学院 14 化学 1

8807 师范学院 29 环境科学 2

66 8808 伊犁师范学院 4

8808 伊犁师范学院 D8 数学与应用数学 1

8808 伊犁师范学院 DE 物理学 1

8808 伊犁师范学院 E2 电子信息科学与技术 1

8808 伊犁师范学院 FA 计算机科学与技术 1

合计 2841

西安翻译学院

呵呵,据以往的经验来看,西译招的基本都是第一志愿的,还是有第二志愿,但是不多,就是看你运气,上海到底来的人多不多咯,祝你好运

陕西有第一与第二志愿之分。你这样可能不行了

西安翻译学院编导文化课403能被录取吗

各个省市区、各个批次的录取通知书的发放时间不一样,从7月15日前后到8月底一直在发放录取通知书。

第一批(提前批、一本)已经或就要开始录取,正常情况下应该从现在到7月25日前后就能发放录取通知书。

第二批(二本)7月20日(有的省市区要到26日)前后开始录取,正常情况下应该在7月25日(有的省市区要到8月1日)前后就能发放录取通知书。

第三批(三本)7月26日(有的省市区要到8月1日后)前后开始录取,正常情况下应该7月在31日(有的省市区要到8月7日)前后就能发放录取通知书。

高职高专(包括)专科要到8月初才能开始录取,正常情况下应该在8月6日就能陆续发放录取通知书,有的要到中下旬才能发放通知书。

通知书一般通过邮局的EMS特快专递邮递到你在填报志愿时预留的通讯地址。

陕西二本补录

二本不补录。。。现在二本已经降20分了

肯定有,但是今年不降分数!你没过二本线,咋都报不成二本!我觉得是这样子的!

你很可惜……

还是不要复读得好,三本,大专学的好出来依然能找到好工作!

你想想……

也许会有,但几率不大,因为今年是分出来了才报。劝不要苦等,趁早做打算